令和7年度 年間行事予定表
月 | 日 | 曜日 | 行 事 予 定 |
---|---|---|---|
4 | 2 | 水 | 入園式 |
30 | 水 | リスクラブ交通安全教室1(年長、年中、年少) | |
5 | 12 | 月 | 健康診断(1) |
16 | 金 | 親子遠足(年長、年中) | |
28 | 水 | さつまいも苗植え | |
6 | 7 | 土 | 保育参観(年長、年中、年少) |
18 | 水 | じゃがいも掘り | |
19 | 木 | 歯科健診 | |
21 | 土 | 保育参観(2,1,0歳児) | |
24 | 火 | 七夕笹採り(年長、年中) | |
7 | 1 | 火 | プール開き |
18 | 金 | お泊り保育 [~19日(土)] | |
8 | 12 | 火 | 自由登園 [~15日(金)] |
9 | 1 | 月 | 防災訓練・避難訓練(火災) |
4 | 木 | 祖父母参観(年長) | |
11 | 木 | お月見会 | |
10 | 11 | 土 | 運動会(年長、年中、年少) |
16 | 木 | さつまいも掘り | |
21 | 火 | 運動会(2,1,0歳児) | |
24 | 金 | 焼きいも | |
30 | 木 | 秋まつり(2,1,0歳児) | |
11 | 1 | 土 | 秋まつり(年長、年中、年少) |
6 | 木 | 七五三詣り | |
10 | 月 | 健康診断(2) | |
11 | 火 | 公開保育 [ ~14日(金) ] | |
17 | 月 | リスクラブ交通安全教室2(年長) | |
19 | 水 | 幼年消防クラブのつどい(年長) | |
12 | 9 | 火 | お遊戯会(2,1,0歳児) |
13 | 土 | お遊戯会(年長、年中、年少) | |
22 | 月 | 陶芸教室(年長) | |
25 | 木 | お餅つき | |
1 | 9 | 金 | そり遊び(年長・年中) |
2 | 3 | 火 | 節分 |
5 | 木 | 卒園修了記念写真撮影 | |
13 | 金 | 入園説明会 | |
16 | 月 | 片岡小学校訪問(年長) | |
3 | 2 | 月 | ひな祭り |
3 | 火 | お別れ会・お別れ会食 | |
6 | 金 | お別れ遠足 | |
21 | 土 | 卒園式 | |
23 | 月 | 自由登園 [ ~3月31日(火) ] |
※ 特別活動 として、以下の様に行っています。
避難訓練 | 地震・火災・風水害・防犯の避難訓練 |
---|---|
体操教室 | 毎月2回・隔週水曜日(2歳児以上) |
English Time | 月2回 (年長・年中児) |
スイミングスクール | 5月末~6月 5回実施(年長児) |
習字教室 | 11月~3月・月2~3回(年長児) |
お誕生日会 | 毎月1回開催 |
* 毎月 身体測定を行って成長を記録
* 子育て支援センターを開催(週5日)