令和8年度 年間行事予定表
| 月 | 日 | 曜日 | 行 事 予 定 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 水 | 入園式(4月新入園児)/自由登園(在園児) |
| 8 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 14 | 火 | English(年中・年長) | |
| 15 | 水 | 体操教室(2歳児・年少) | |
| 16 | 木 | お誕生日会 | |
| 22 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 23 | 木 | 避難訓練(地震) | |
| 28 | 火 | English(年中・年長) | |
| 5 | 11 | 月 | 健康診断① |
| 12 | 火 | English(年中・年長) | |
| 13 | 水 | 体操教室(2歳児・年少)※年少親子 | |
| 14 | 木 | お誕生日会 | |
| 19 | 火 | 避難訓練(火災) | |
| 20 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 22 | 金 | 親子遠足(年中・年長) | |
| 26 | 火 | English(年中・年長) | |
| 27 | 水 | 体操教室(2歳児・年少)※2歳児親子/ さつまいも苗植え(年中・年長) |
|
| 28 | 木 | スイミング(年長) | |
| 6 | 1 | 月 | 衣替え/プール開き |
| 3 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 4 | 木 | スイミング(年長) | |
| 6 | 土 | 保育参観(年少・年中・年長) | |
| 9 | 火 | English(年中・年長) | |
| 10 | 水 | 体操教室(2歳児・年少)/じゃがいも掘り(年中・年長) | |
| 11 | 木 | スイミング(年長) | |
| 16 | 火 | お誕生日会 | |
| 17 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 18 | 木 | スイミング(年長)/歯科検診 | |
| 19 | 金 | 避難訓練(風水害) | |
| 20 | 土 | 保育参観(0・1・2歳児) | |
| 23 | 火 | English(年中・年長) | |
| 24 | 水 | 体操教室(2歳児・年少)/七夕笹採り(年中・年長) | |
| 25 | 木 | スイミング(年長) | |
| 7 | 2 | 木 | リスクラブ交通安全教室①(年少・年中・年長) |
| 7 | 火 | English(年中・年長) | |
| 8 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 9 | 木 | お誕生日会 | |
| 15 | 水 | 体操教室(2歳児・年少) | |
| 17 | 金 | お泊り保育(年長)[ ~18日(土)] | |
| 21 | 火 | English(年中・年長) | |
| 22 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 23 | 木 | 避難訓練(防犯) | |
| 29 | 水 | 体操教室(2歳児・年少) | |
| 8 | 4 | 火 | English(年中・年長) |
| 5 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 6 | 木 | お誕生日会 | |
| 10 | 月 | 自由登園 [ ~14日(金) ] | |
| 19 | 水 | 体操教室(2歳児・年少) | |
| 20 | 木 | 避難訓練(風水害) | |
| 21 | 金 | マーチング写真撮影(年中・年長) | |
| 25 | 火 | English(年中・年長) | |
| 26 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 9 | 1 | 火 | English(年中・年長) |
| 2 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 3 | 木 | お誕生日会・祖父母参観(年長) | |
| 4 | 金 | 防災訓練・避難訓練(火災) | |
| 9 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 10 | 木 | お月見会 | |
| 16 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 30 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 10 | 1 | 木 | 衣替え |
| 7 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 8 | 木 | 運動会リハーサル(年少・年中・年長) | |
| 10 | 土 | 運動会(年少・年中・年長) | |
| 13 | 火 | English(年中・年長) | |
| 14 | 水 | 体操教室(2歳児・年少) | |
| 15 | 木 | さつまいも掘り | |
| 16 | 金 | 避難訓練(火災) | |
| 19 | 月 | リスクラブ交通安全教室②(年長) | |
| 20 | 火 | 焼きいも | |
| 21 | 水 | お誕生日会 | |
| 23 | 金 | 運動会(0・1・2歳児) | |
| 27 | 火 | English(年中・年長) | |
| 29 | 木 | 秋まつり(0・1・2歳児) | |
| 31 | 土 | 秋まつり(年少・年中・年長) | |
| 11 | 4 | 水 | 体操教室(年中・年長) |
| 5 | 木 | 七五三詣り | |
| 6 | 金 | 習字教室(年長) | |
| 9 | 月 | 健康診断② | |
| 10 | 火 | 公開保育 English(年中・年長) | |
| 11 | 水 | 公開保育 体操教室(2歳児・年少) | |
| 12 | 木 | 公開保育 | |
| 13 | 金 | 公開保育 習字教室(年長) | |
| 17 | 火 | 避難訓練(地震) | |
| 18 | 水 | 体操教室(年中・年長)公開 | |
| 19 | 木 | お誕生日会 | |
| 24 | 火 | English(年中・年長)公開 | |
| 25 | 水 | 体操教室(2歳児・年少)公開 | |
| 26 | 木 | 幼年消防クラブのつどい(年長) | |
| 12 | 8 | 火 | お遊戯会(1・2歳児)/リハーサル(年少・年中・年長) |
| 12 | 土 | お遊戯会(年少・年中・年長) | |
| 14 | 月 | 避難訓練(火災) | |
| 15 | 火 | English(年中・年長) | |
| 16 | 水 | 体操教室(年中・年長)公開 | |
| 17 | 木 | お誕生日会 | |
| 18 | 金 | 習字教室(年長)公開/親子ビクス(0歳児) | |
| 21 | 月 | 陶芸教室(年長) | |
| 23 | 水 | 体操教室(2歳児・年少) | |
| 24 | 木 | お餅つき | |
| 29 | 火 | 冬季休園[~1月3日(日)] | |
| 1 | 4 | 月 | 新年のあいさつ |
| 5 | 火 | English(年中・年長) | |
| 6 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 8 | 金 | そり遊び(年中・年長) | |
| 13 | 水 | 体操教室(2歳児・年少) | |
| 14 | 木 | お誕生日会 | |
| 15 | 金 | 習字教室(年長) | |
| 19 | 火 | English(年中・年長) | |
| 20 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 22 | 金 | 習字教室(年長) | |
| 26 | 火 | 避難訓練(地震) | |
| 27 | 水 | 体操教室(2歳児・年少) | |
| 28 | 木 | 片岡小学校訪問(年長) | |
| 2 | 2 | 火 | English(年中・年長) |
| 3 | 水 | 節分 | |
| 4 | 木 | 卒園・終了記念写真撮影 | |
| 5 | 金 | 習字教室(年長) | |
| 9 | 火 | 避難訓練(防犯) | |
| 10 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 12 | 金 | 入園説明会(4月新入園児) | |
| 16 | 火 | English(年中・年長) | |
| 17 | 水 | 体操教室(2歳児・年少) | |
| 18 | 木 | お誕生日会 | |
| 19 | 金 | 習字教室(年長) | |
| 24 | 水 | 体操教室(年中・年長) | |
| 3 | 2 | 火 | ひな祭り・お誕生日会 |
| 3 | 水 | 体操教室(2歳児・年少) | |
| 4 | 木 | お別れ会・お別れ会食 | |
| 5 | 金 | お別れ遠足 | |
| 8 | 月 | 避難訓練(地震) | |
| 20 | 土 | 卒園式 | |
| 23 | 火 | 自由登園 [ ~3月31日(水) ] |
